Hier findet man Informationen über den Fachbereich Mathematik aus den vergangenen Monaten im Rückblick.
| Dezember 2007 | |||||
| 21.12. | Der Fachbereich Mathematik wünscht allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2008. Mit dem Jahr 2007 geht auch das Euler-Jahr zu Ende, zu dem in diesem Jahr einige - wenn auch nicht so viele wie erhofft - Beiträge geschaffen wurden. Dem Mathematiker zu Ehren haben beispielsweise zwei Schüler aus dem Seminarkurs "Zahlentheorie" einen kurzen, musikuntermalten Beitrag eingereicht, der auch jetzt noch interessant anzusehen ist. Man erfährt dort Einiges über das Leben und Wirken Eulers in Berlin. Das Jahr 2008 ist das Jahr der Mathematik, für das der Fachbereich Mathematik einige Aktivitäten plant. Genaueres erfahrt Ihr zu Beginn des zweiten Halbjahres. Nur soviel: Jede Klasse soll einen Beitrag dazu liefern. |
||||
| 08.12. | Die neuen Knobelaufgaben (KINOAUFGABE) sind da! Viel Spaß bei der Bearbeitung über die Weihnachtsferien. | ||||
| 04.12. | Die neuen Knobelaufgaben brauchen doch noch ein wenig Zeit. Bitte habt noch etwas Geduld ... | ||||
| 03.12. | Veröffentlichung der Kinoaufgabe Knobelaufgabe Dezember/Januar 2007/08 |
||||
| 01.12. | Die erste Runde des Bundeswettbewerbes Mathematik 2008 beginnt. | ||||
| 01.12. | Der mathematische Adventskalender 2008 hat heute sein erstes Türchen geöffnet. | ||||
| November 2007 | |||||
| 30.11. | Mathematik-Schau des DFG-Forschungszentrums MATHEON 17.45 - 20.00 Uhr Audimax der TU-Berlin, Einlass ab 17.30 Uhr |
||||
| 29.11. | Regionalkonferenz der Fachvorsitzenden des Faches Mathematik 15.00 Uhr, Gottfried-Keller-OG, Raum 313 |
||||
| 27.11. | Endlich sind die Lösungen der Knobelaufgabe September/Oktober 2007 verfügbar. Die Auswertung verzögert sich noch ein bisschen, bitte habt noch ein wenig Geduld. Spätestens aber, wenn die neue Knobelaufgabe erscheint (geplant ist der 3. Dezember), ist die Auswertung abgeschlossen. | ||||
| 14.11. | Vom 17.-24. November finden die Berliner Netd@ys mit vielen interessanten Veranstaltungen zu den Themen Berufsorientierung, Zukunftspersektiven und Lernen mit neuen Medien statt. Schaut einfach mal rein. Eine Anmeldung ist für viele Veranstaltungen notwendig. | ||||
| 13.11. | MathInside - Vortragsreihe "Mathematik ist überall" an der Urania Beginn: 9.30 Uhr |
||||
| 13.11. | Die AG Börsenspiel findet ab morgen, 14.11.2007, jeden Mittwoch in der 7. Stunde in Raum 16 statt. Weitere Teilnehmer sind willkommen. | ||||
| 05.11. | |||||
| 05.11. | Auf der Internet-Seite der Schülerzeitung WOS-online findet man jetzt auch die Klassenfotos des Schuljahres 2006/07 zum komfortablen Download. | ||||
| 01.11. | Beim diesmaligen Knobelwettbewerb (Auswertung läuft) gab es mal wieder nur Teilnehmer der Klassenstufen 7-8. Aber wo bleiben die Schüler der Klassenstufen 9-10 und 11-13? | ||||
| Oktober 2007 | |||||
| 31.10. | Abgabeschluss der Knobelaufgabe September/Oktober 2007 |
||||
| 30.10. | Im Lehrerbereich finden die Kollegen jetzt auch diverse rechtliche Gundlagen aus dem Berliner Schulgesetz. | ||||
| 30.10. | Da in letzter Zeit Teile der Internet-Seite der Senatsverwaltung immer wieder mal nicht erreichbar waren und man nicht auf die dort abgelegten Rahmenlehrpläne zugreifen konnte, wurde auf der Seite Curricula ein Alternativlink zum WOS-Server angelegt. | ||||
| 29.10. | Der Mathematik-Leistungskurs des Jahrganges 13 von Herrn O. Schäfer findet seine Aufgaben für den heutigen Tag hier. | ||||
| 22.10. | Heute findet die Mathematik AG MMP wieder statt: 9. Stunde im Computerraum. | ||||
| 19.10. | Vortrag an der Urania Berlin Freitag, der 13. - Mathematische Kuriositäten und Spielereien |
||||
| 11.10. | Der Leistungskurs Mathematik des Jahrganges 13 hat das Volumen eines Eies mit Hilfe sogenannter Splines bestimmt und mit experimentell ermittelten Werten verglichen. Hier kann man sich einen Eindruck von der Arbeit verschaffen. | ||||
| 10.10. | Regionalkonferenz der Fachvorsitzenden des Faches Informatik 16-18 Uhr |
||||
| 01.10. | Die Mathematik AG MMP kann heute leider nicht stattfinden. Der nächste Termin ist Montag, der 8. Oktober in der 9. Stunde im Computerraum. | ||||
| 01.10. | Ab heute ist Herr Jürgen Schäfer wieder da und wird alle seine Lerngruppen wieder unterrichten. | ||||
| September 2007 | |||||
| 26.09. | Zwar noch lange hin, aber dennoch wichtig: Die Termine für die zentrale Abiturprüfung (30.04.2008) und den MSA (11.06.2008) im Fach Mathematik stehen fest. Für diese und weitere Termine (z.B. Nachschreibetermine o.g. Prüfungen) hier klicken. | ||||
| 25.09. | Vortrag an der Urania Berlin Warum ist Mathematik auf Natur und Technik anwendbar? |
||||
| 21.09. | Wer ein bestimmtes Mathematikprogramm sucht (das zudem in den allermeisten Fällen auch noch völlig kostenlos ist), wird vielleicht auf der Seite Mathematik-Software A-Z fündig. | ||||
| 21.09. | 3. Termin des Powerpoint Kurses von Schülern für Schüler 9. Stunde im Computerraum |
||||
| 20.09. | 2. Termin des Powerpoint Kurses von Schülern für Schüler 9. Stunde im Computerraum |
||||
| 20.09. | Heute und morgen finden die nächsten Termine der Powerpoint-Kurse von Schülern für Schüler statt. Zeit und Ort: Jeweils die 9. Stunde in den Computerräumen im Erdgeschoss des Oberstufengebäudes. | ||||
| 19.09. | Der Fachbrief 7 der Senatsschulverwaltung zu den Themen MSA 2008, jahrgangsübergreifenden Leistungskursen, 3 Wochenstunden im Fundamentalbereich und Zentralabitur ist erschienen. Man findet ihn auf dem Bildungsserver der Senatsschulverwaltung oder im passwortgeschützten Lehrerbereich dieser Seite zusammen mit den Fachbriefen 1-6. | ||||
| 18.09. | Regionalkonferenz der Fachvorsitzenden im Fach Mathematik 15-17 Uhr an der Gottfried-Keller-Oberschule/Charlottenburg |
||||
| 17.09. | Wegen der Erkrankung von Herrn Jürgen Schäfer werden seine Lerngruppen von anderen Lehrer des Fachbereiches unterrichtet. Die Mathematik-AG MMP von Herrn O. Schäfer muss leider so lange entfallen, bis Herr Jürgen Schäfer wieder gesund ist. Wir wünschen ihm gute Besserung. | ||||
| 15.09. | Die Teilnehmerliste des Powerpoint-Kurses vom gestrigen Freitag steht im privaten Bereich des Kurses zur Verfügung. | ||||
| 14.09. | Wegen einer Stundenplanänderung findet die Mathematik-AG MMP nicht mehr freitags in der 7. sondern montags in der 9. Stunde statt. | ||||
| 14.09. | Die privaten Verzeichnisse für die Teilnehmer des PPT-Kurses B vom heutigen Freitag sind erstellt und stehen zur Verfügung. Bereits hochgeladene Dateien sind in die privaten Verzeichnisse verschoben worden. | ||||
| 14.09. | 1. Termin des Powerpoint-Kurses von Schülern für Schüler 8./9. Stunde im Computerraum |
||||
| 11.09. | ACHTUNG TERMINÄNDERUNG: Die aktuelle und endgültige Terminplanung für den Powerpoint-Kurs steht fest. Der Kurs beginnt am Donnerstag, den 20.9. in der 8./9. Stunde; die nächsten Termin werden rechtzeitig (auch hier) angekündigt. Die Gruppe wird jeweils in zwei möglichst leistungshomogene Gruppen eingeteilt und von jeweils zwei Kursleitern betreut. Die Teilnehmer der beiden Powerpoint-Kurse erhalten im privaten Bereich ihres Kurses die Möglichkeit, Dateien abzulegen, damit sie damit zu Hause und im Kurs arbeiten können. Der Zugang ist passwortgeschützt. Die Teilnehmer der beiden Kurse erhalten die Zugangsdaten bei Herrn O. Schäfer oder bei einem der vier Kursleiter Gordon Jamerson, Manuel Kotlarski, Christian Oertel oder Kai Roelecke. Durch diese Maßnahme entfällt die Notwendigkeit, die Daten immer auf einem Stick o.Ä. "mitzuschleppen". | ||||
| 11.09. | Die Mathematik-AG MMP (Make Math Popular) findet freitags in der 7. Stunde statt. Treffpunkt ist vor den Computerräumen. Derzeit werden Themen der Kryptologie behandelt. | ||||
| 10.09. | Neuerlicher Aufruf an alle am Schreiben interessierten Schüler: Die Internet-Zeitung WOS-online sucht dringend engagierte Redakteure der Klassenstufen 10-13 und Autoren aller Klassenstufen, die die Schülerzeitung gestalten wollen. Wir haben die technischen Voraussetzungen geschaffen - nur der Inhalt fehlt noch. Interessenten treffen sich ab dem 18.9. dienstags in der 7. Stunde (im Notfall auch noch bis zum Beginn der 8. Stunde) im Computerraum 08 (Erdgeschoss). Die Schülerzeitungs-AG wird von den Administratoren der Seite WOS-online Niklas Nerger und Thomas Haase (beide aus der 10p4) und Herrn O. Schäfer begleitet. Interessenten können einfach zum angegebenen Termin erscheinen oder eine Email an Herrn O. Schäfer schicken. Bitte diese Information auch an andere Schüler, die die Mathematik-Seite nicht besuchen, weiterleiten. | ||||
| 10.09. | Die Anfangszeit für den Powerpoint Kurs A wurde auf 16 Uhr verschoben, damit die Schüler, die an diesem (Wander-)Tag eine Exkursion mit ihrem Tutor machen, Gelegenheit haben, rechtzeitig da zu sein. Derzeit wird noch über einen verschobenen Start beider Kurse auf die kommende Woche verhandelt. | ||||
| 07.09. | 1. Termin der Mathematik-AG MMP (Make Math Popular). Die AG findet jeden Freitag in der 7. Stunde statt. Wir treffen uns erst einmal vor den Informatikräumen. (Sro) | ||||
| 05.09. | Der Powerpoint-Kurs für Schüler der 13. Jahrgangsstufe - geleitet von den Schülern Manuel Kotlarski, Christian Oertel und Kai Roelecke - beginnt am 13./14. September und wird vier Wochen lang jeweils donnerstags und freitags in der 8./9. Stunde in den Computerräumen (Erdgeschoss Oberstufengebäude) stattfinden. Der Kurs umfasst jeweils 4 Termine und vermittelt grundlegende Kenntnisse bei der Gestaltung einer Präsentation zur 5. Prüfungskomponente. Die maximale Anzahl Schüler pro Termin darf 10 nicht überschreiten. Um eine Zuordnung der bereits gemeldeten Schüler zu den beiden Terminen wird gebeten. Diesbezüglich bitte Frau Hornung oder Herrn O. Schäfer ansprechen. | ||||
| 05.09. | Für die interaktive Geometrie-Software GeoGebra liegt eine neue Version vor: v3.0. Wesentliche Neuerung: Es lassen sich nun eigene Werkzeuge definieren. Download unter www.geogebra.org. | ||||
| 05.09. | Start der Knobelaufgabe September/Oktober 2007. Ihr habt etwa 8 Wochen Zeit, sie zu lösen. Abgabetermin ist Mittwoch, der 31. Oktober 2007. | ||||
| 04.09. | Die Mathematik-AG MMP (Make Math Popular) findet freitags in der 7. Stunde statt. Start ist der kommende Freitag, also der 7. September 2007. | ||||
| 02.09. | Der Start der neuen Knobelaufgabe wird auf Mittwoch, den 5. September 2007, verschoben. | ||||
| August 2007 | |||||
| 31.08. | Wer gerne wissen möchte, wie man die Zahl 1234567891011121314151617181920 nennt, kann sich auf dieser Internetseite schlau machen. Dort kann man Zahlen in Namen und umgekehrt verwandeln lassen. Übrigens: Die obige Zahl nennt man "eine Quintillion zweihundertvierunddreißig Quadrilliarden fünfhundertsiebenundsechzig Quadrillionen achthunderteinundneunzig Trilliarden elf Trillionen einhunderteinundzwanzig Billiarden dreihundertvierzehn Billionen einhunderteinundfünfzig Milliarden sechshundertsiebzehn Millionen einhunderteinundachtzigtausendneunhundertzwanzig". | ||||
| 27.08. | Start der Mathematik-AG
MMP (Make Math Popular) Interessenten melden sich bitte bei Herrn O. Schäfer. |
||||
| 25.08. | In Kürze beginnt das neue Schuljahr und auch die MATHEredaktiON startet eine weitere Runde durch das MATHEON.
Die Einrichtungen des MATHEON werden an 5 verschiedenen Terminen besucht. Die dort ansässigen Wissenschaftler
informieren Euch anhand von Vorträgen über ihre Forschungsthemen und geben euch somit Stoff für interessante
Artikel, die in Eurer Schülerzeitung veröffentlicht werden sollen. Die nächste MATHEredaktiON findet am 18.09.2007 am Weierstraß Institut für Angewandte Analysis
und Stochastik statt. Das Programm enthält unter anderem Themen aus der Finanzmathematik und der Züchtung
von Halbleiter-Kristallen. Ausführlichere Informationen findet ihr im Internet unter www.matheon.de/matheredaktion/matheredaktion_start.asp. Wer sich anmelden möchte, schicke bitte eine EMail an Maria Beitz. Zugelassen sind allerdings nur Schülerinnen und Schüler, die für die Schülerzeitung ihrer Schule arbeiten. |
||||
| 24.08. | Am heutigen Freitag haben die Lehrer des Fachbereiches Mathematik das schulinterne Curriculum für die Doppeljahrgangsstufe 7/8 fertig gestellt. | ||||
| 23.08. | Auf der Seite der Wikipedia-Parodie Kamelopedia findet man ein paar lustige Beispiele für virtuose Beweisverfahren und das Rechnen mit Kamelen. Vielen Dank für die Hinweise an Hendrik Kahl (Abiturient des Jahres 2007). | ||||
| 22.08. | Mit dem Start des neuen Schuljahres fasst vielleicht der ein oder andere einen guten Vorsatz. Einer könnte z.B. sein, das eigene Mathematik-Können Mitschülern zur Verfügung zu stellen, indem man Nachhilfe gibt. Insbesondere Mädchen werden händeringend gesucht, aber auch männliche Könner werden gebraucht. Wer sich berufen fühlt, schicke bitte eine EMail an den Nachhilfe-Administrator Dominik Puhst (Jahrgang 13). Wie Ihr ihn erreichen könnt und wie das mit der Nachhilfe genau abläuft, erfahrt Ihr auf der Nachhilfe-Seite. Einfach mal angucken. | ||||
| 12.08. | Auf der Seite WOS-online hatte sich ein Fehler im Programm "sendmail" eingeschlichen, so dass seit geraumer Zeit die Registrierung per Email nicht mehr funktionierte. Der Fehler ist nun behoben. Alle, die sich nicht registrieren konnten, wiederholen bitte ihre Registrierung noch einmal und melden sich bitte - falls es wider Erwarten immer noch nicht klappen sollte - per Email bei Herrn O. Schäfer. | ||||
| 01.08. | Bitte daran denken: Mit Beginn des neuen Schuljahres findet für interessierte Schüler der (dann) 13. Jahrgangsstufe ein von Schülern durchgeführter Powerpoint-Kurs statt. Interessenten melden sich bitte per Email unter Angabe des Namens an Herrn O. Schäfer. Für weitere Informationen siehe Rückblick. | ||||
| Juli 2007 | |||||
| 27.07. | Die Auswertung des Knobelwettbewerbes Mai/Juni 2007 ist beendet. Sieger in der Klassenstufe 7/8 und damit Gewinner von zwei Kinogutscheinen für einen Film seiner Wahl ist Daniel Jerome Rüger aus der Klasse 7p3. Ihm ist es diesmal gelungen, den Dauergewinner der vergangenen drei Knobelaufgaben, Dominik Znanewitz aus der Klasse 7e3, zu schlagen. Herzlichen Glückwunsch! In der Klassenstufe 9/10 gab es nur einen Teilnehmer, der allerdings keine Lösung gefunden hat. In den Klassenstufen 11-13 gab es gar keine Teilnehmer. | ||||
| 26.07. | Das Design der Mathematik-Seite wurde erneut überarbeitet. Das Navigationsmenü auf der linken Seite erscheint nun endlich in strukturierter Form und wird dadurch (hoffentlich) deutlich übersichtlicher. Verwirklicht wurde diese Funktionalität allein durch Verwendung der (serverseitigen) Skriptsprache PHP, so dass im Browser weiterhin Java-Script nur für die interaktiven Arbeitsblätter aktiviert sein muss. | ||||
| 10.07. | Im Schuljahr 2007/08 wird der Fachbereich Mathematik um zwei neue Kollegen bereichert: Herr Jaeschke und Herr Dahler unterrichten beide im zweiten Fach Physik, Herr Dahler zudem noch Informatik und wird die Fehlzeiten- und Schließfächerverwaltung übernehmen. | ||||
| 10.07. | Ausgabe der Zeugnisse, Unterrichtsschluss nach der 3. Stunde Beginn derSchule nach den Ferien: 27.08.2007 |
||||
| 09.07. | Im Schuljahr 2007/08 startet die Mathematik-AG MMP (Make Math Popular). Weitere Informationen gibt es hier. | ||||
| 09.07. | Im Rahmen des Sportfestes werden die Hauptpreise des Känguru-Wettbewerbes an Julien Stumpf (7k2), Marc Bohlmann (9k3) und Dominik Puhst (Jg. 12) verliehen. | ||||
| 05.07. | Für interessierte Schüler werden nach den Sommerferien Einführungskurse zum Thema "Power-Point-Präsentation" angeboten. Zielgruppe sind die Schüler der kommenden 13. Jahrgangsstufe, weil für diese die Prüfung zur 5. Prüfungskomponente ansteht. Geleitet wird der Kurs von den Schülern Manuel Kotlarski, Christian Oertel und Kai Rölecke, die sich bei den Kursinhalten an einem von Frau Hornung, Frau Hermann und Herrn O. Schäfer entwickelten Kriterienkatalog für eine erfolgreiche Präsentation orientieren. Die Kurse finden voraussichtlich direkt nach den Sommerferien statt. Geplant sind erst einmal jeweils vier Termine mit jeweils einer Doppelstunde; es werden gegebenenfalls mehrere Kurse eingerichtet, von denen keiner mehr als 10 Teilnehmer haben soll. Interessenten schicken bitte eine Email mit Angabe des Namens an Herrn O. Schäfer. Wenn das Konzept aufgeht, sollen solche Kurse zukünftig auch für Schüler anderer Klassenstufen angeboten werden. | ||||
| 05.07. | Bücherbörse an der Wald-Oberschule Welche Mathematikbücher Ihr braucht, findet Ihr unter Schulbücher |
||||
| 02.07. | Vortrag im Schulbuchzentrum Berlin "Das Kerncurriculum Mathematik der Qualifikationsphase" |
||||
| 02.07. | Vortrag an der HU-Berlin "Känguru-Mathematikwettbewerb - Mathematikaufgaben als Bestseller" |
||||
| Juni 2007 | |||||
| 29.06. |
Heute wurden die diesjährigen Abiturienten verabschiedet. Der 2007er-Jahrgang hat sein Abitur mit der (über-)durchschnittlichen Note von 2,4 abgelegt, was wesentlich besser als das der vorherigen Jahrgänge ist. Unter den Abiturienten befanden sich dieses Mal zwei Schüler - Rouven Bathe-Peters und John Mc Lean -, die ihr Abitur mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen haben. Einer von Ihnen besuchte den Mathematik-Leistungskurs von Herrn Jürgen Schäfer, der auch die sehr unterhaltsame und mit viel Beifall bedachte Abiturrede gehalten hat.
Allen Abiturienten des Jahrganges 2007 wünschen wir an dieser Stelle alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.
|
||||
| 29.06. | Abgabeschluss der Knobelaufgabe Mai/Juni 2007 Per Email ist die Abgabe noch bis zum 30.06. möglich. |
||||
| 28.06. |
Das Arbeitsergebnis der Ägypten-Gruppe (siehe Foto) kann man auch im Informatikraum begutachten. Dabei lernt man Einiges über die Art, wie die Ägypter vor 3500 Jahren gerechnet haben. Christian Oertel und Manuel Kotlarski haben sogar eine kleine Funktion (multi.ari) geschrieben, mit der man die ägyptische Multiplikation nicht nur für sehr große Zahlen schrittweise ausführen, sondern sich auch das Ergebnis in ägyptischer Notation (s.o.) ausgeben lassen kann. Zur Ausführung benötigt man außerdem das Programm ARIBAS. |
||||
| 25.06. |
Wo lebte und arbeitete Euler in Berlin? Wo kann man noch Spuren seines Wirkens in unserer Stadt finden? Der kurze Film von Wim Drozak und Dominik Puhst - bestehend aus einzelnen Bildern, die sie in Berlin aufgenommen haben - zeigt dies mit passender Musikuntermalung (Fort Minor/Remember the Name)! Wim und Dominik haben diesen Beitrag im Rahmen des Seminarkurses Zahlentheorie zum Anlass von Leonhard Eulers 300. Geburtstag erstellt. Er kann als Flash-Video hier direkt angesehen oder als Video-Datei (wmv) heruntergeladen werden. |
||||
| 24.06. | Für die derzeitigen 7. Klassen wird es ernst: Die Wahl des Wahlpflichtfaches steht an. Neu ist an der Wald-Oberschule, dass nun auch Mathematik in Klasse 9 und 10 als 2-stündiges Fach gewählt werden kann. Der aktuelle Rahmenlehrplan der Sekundarstufe I gibt darüber Auskunft, was im Wahlpflichtfach Mathematik unterrichtet werden soll. Das schulinterne Curriculum der Wald-Oberschule spezifiziert die Angaben insoweit, als dass es sie mit den durch das Schulprogramm festgelegten Entwicklungsschwerpunkten verknüpft. | ||||
| 23.06. | Wim Drozak und Dominik Puhst aus dem Seminarkurs Zahlentheorie haben ein kleines filmisches Kunstwerk geschaffen. Sie waren in Berlin unterwegs und haben nach Spuren des Wirkens Leonhard Eulers gesucht - und gefunden! Der fertig geschnittene Film mit interessanter Musikuntermalung wird zu Anfang kommender Woche hier zu sehen sein. | ||||
| 19.06. | Kolloquium an der Uni Potsdam und der HU-Berlin "Praxis und Nutzen von zentralen Leistungserhebungen im Mathematikunterricht" |
||||
| 15.06. | Die Präsentation des kleinen Satz des Fermat, der von Leonhard Euler zum Satz des Fermat-Euler erweitert wurde, kann als PDF-Dokument heruntergeladen werden. Die Präsentation wurde von Jennifer Januszewski und Christian Oertel aus dem Seminarkurs Zahlentheorie erarbeitet und stellt einen Teil der Arbeiten zu Ehren des 300. Geburtstag Eulers dar, der 2007 gefeiert wird. | ||||
| 14.06. | Sommerakademie für besonders begabte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-12 an der Albrecht-Dürer-Oberschule vom 22.-24.08.2007. Am letzten Ferienwochenende gibt es dort ganztägig Angebote unter anderem aus den Bereichen Mathematik/fraktale Geometrie (ab Klasse 10) sowie Physik/Meteorologie (ab Klasse 10). Weitere Informationen gibt es im Internet. Interessenten melden sich bitte bei Frau Rotter oder Herrn O. Schäfer. | ||||
| 13.06. | Vortrag im Schulbuchzentrum Berlin "Einführung in das Lehrbuch ELEMENTE DER MATHEMATIK Klasse 8 Berlin unter besonderer Berücksichtigung der beiliegenden CD-ROM" |
||||
| 12.06. |
Mittlerweile können alle in diesjährigen Abitur im Fach Mathematik verfassten schriftlichen Arbeiten zur 5. Prüfungskomponente als PDF-Dokumente eingesehen werden (zu finden unter Abschlussprüfungen und dort unter 5. Prüfungskompontente). Es ist geplant, die Arbeiten auch in gedruckter Form in der Bibliothek zur Verfügung zu stellen. So können nachfolgende Jahrgänge die Arbeiten als Orientierung für eine eigene Arbeit im Fach Mathematik oder als Grundlage für Referate verwenden. |
||||
| 12.06. | Einladung zur 5. MATHEredaktiON des DFG-Forschungszentrum MATHEON Mathematikinteressierte Schülerzeitungsredakteure erhalten einen Einblick in die Möglichkeiten der Mathematik |
||||
| 11.06. |
Heute kam die Nachricht der Senatsbildungsverwaltung: Die Wald-Oberschule wurde dazu auserkoren, im Rahmen des Projektes eEducation Berlin Masterplan Masterplan-Partnerschule zu werden und erhält nach den großen Ferien einen Pool aus 15+1 Laptops, die für die unterrichtliche Arbeit eingesetzt werden. Bereits vor den Sommerferien nehmen einige Kolleginnen und Kollegen an einer Fortbildungsveranstaltung teil, um für diesen Fall gerüstet zu sein. Im Herbst findet dann ein Workshop statt, in dem die Möglichkeiten des Einsatzes der neuen Hardware ausgelotet werden sollen. Um nur wenige zu nennen: Nutzen des Bildungsportals, Einrichten eines Content-Management-Systems (CMS) und eines Lern-Management-Systems (LMS). Der Fachbereich Mathematik/Informatik dankt ganz besonders den Kollegen Herrn Cörlin, Herrn Dr. Rabl
und Herrn Rundfeldt, die durch die Einbindung des Computers in ihren Unterricht maßgeblichen Anteil am Erfolg der Bewerbung unserer Schule an diesem Projekt haben. |
||||
| 09.06. | Lange Nacht der Wissenschaften in Berlin und Potsdam |
||||
| 06.06. |
Die Ergebnisse des Känguru-Wettbewerbes 2007 sind da! [7-8, 9-10, 11-13]. Leider haben sich dieses Jahr auffallend viele Schreibfehler in den Namen auf den Urkunden eingeschlichen. Das ist dieses Mal offenbar der überwältigenden Anzahl von ca. 850.000 Teilnehmern und der damit verbundenen Menge an Arbeit zuzuschreiben. Die "kleinen" Anerkennungspreise werden in der nächsten Woche in den einzelnen Klassen verteilt, die Hauptpreise werden im Rahmen des Schulfestes am 9. Juli verliehen. |
||||
| 05.06. | Heute ist ein großes Paket in der Schule angekommen. Der Inhalt: Preise des Känguru-Wettbewerbes. Darunter zwei dritte Preise für Marc Bohlmann (9k3) und Dominik Puhst (Jg. 12), der auch den weitesten Känguru-Sprung gemacht hat, sowie einen ersten Preis für Julien Stumpf (7k2). Eine detaillierte Liste mit den Ergebnissen aller Teilnehmer folgt in den nächsten Tagen. | ||||
| 01.06. | Die Auswertung des Känguru-Wettbewerbes neigt sich dem Ende zu. Gestern wurden die Päckchen, die an die Berliner Schulen gehen, versendet. Wir können also guten Mutes sein, dass die Ergebnisse in der nächsten Woche da sein werden. | ||||
| Mai 2007 | |||||
| 30.05. | MSA-Prüfung im Fach Mathematik Weitere Information und Übungsaufgaben findet man hier. |
||||
| 27.05. | Wer testen möchte, ob sein Name in der Dezimalzahldarstellung der Zahl Pi auftaucht (und gegebenenfalls wo das passiert), schaue doch mal unter pisearch.lbl.gov nach. Weitere Informationen findet man auf dieser Seite unter Interessantes. | ||||
| 27.05. | Die Freie Universität Berlin bietet vom 3.-9. September 2007 für besonders talentierte und engagierte Schülerinnen und Schüler ab Klasse 12 ein Schülerseminar über Mathematik (jeden Tag von 9-18 Uhr mit Pause) an. Wer von seinem Mathematiklehrer als geeignet eingestuft wird, kann für diesen Zeitraum von der Schule freigestellt werden. Weitere Informationen gibt es bei Herrn O. Schäfer oder im Internet unter http://schule.mi.fu-berlin.de. | ||||
| 23.05. | Die Auswertung des Känguru-Wettbewerbes schreitet voran. Das Känguru-Team gibt im Internet laufend aktuelle Informationen zum Stand der Auswertung. Berlin scheint dieses Mal ziemlich zum Schluss dran zu kommen. | ||||
| 22.-23.05. | Informationstage der FU-Berlin, der TU-Berlin und der TFH Berlin (nur 23.05.) |
||||
| 22.05. | Die ersten schriftlichen Arbeiten zur 5. Prüfungskomponente (die sogenannte BLL) sind nun online verfügbar und können nun auch als PDF-Datei heruntergeladen werden. | ||||
| 20.05. | Das Team "Bad Boys - feat. den Schweden" hat einen Bericht über seine Teilnahme am diesjährigen Tag der Mathematik, verfasst. Die Erfahrungen haben sie sehr wortreich und mit vielen Fotos dokumentiert [hier geht's zum Bericht]. |
||||
| 15.05. | Für die MSA-Vorbereitung gibt es Übungsaufgaben mit Lösungen. | ||||
| 11.05. | Warum haben manche Zikadenarten einen Lebenszyklus von 13 bzw. 17 Jahren? Liegt es vielleicht daran, dass 13 und 17 Primzahlen sind? Wer mehr darüber wissen möchte, schaue unter Interessantes nach. | ||||
| 05.05. | Heute war der 12. Berliner Tag der Mathematik. Zwei Schülergruppen haben sich für diesen Wettbewerb angemeldet, bei dem die Schüler vormittags in Teams knifflige Aufgaben lösen mussten. Am Nachmittag gab es interessante Vorträge über mathematische Themen und um 16.45 Uhr fand die Siegerehrung statt, bei der unsere beiden Mannschaften leider nicht unter die ersten 10 gekommen sind. Das ist bei der sehr starken Konkurrenz und der großen Anzahl der Mannschaften - immerhin haben insgesamt 229 Teams aus Berlin und Umgebung teilgenommen - aber auch nicht unbedingt zu erwarten gewesen. In den nächsten Tagen wird es hier Berichte der Teams zu lesen geben, wie sie den Wettbewerb erlebt haben. Vieleicht regt das den einen oder anderen an, im kommenden Jahr (wieder an einem Samstag im Mai) am 13. Berliner Tag der Mathematik, der voraussichtlich an der FU-Berlin stattfinden wird, teilzunehmen. Die Aufgaben und ihre Lösungen des 12. Tages der Mathematik findet man im Veranstaltungsbereich unter "Tag der Mathematik". | ||||
| 01.05. | Die neuen Knobelaufgaben sind da! Diese Aufgabe ist wieder eine Kinoaufgabe: Wer sie als Bester seiner Stufe löst, erhält zwei Kinokarten als Preis geschenkt! Es erwarten Euch zum Teil dieses Mal Aufgaben mit ungewöhnlicher Fragestellung, die den Forscherdrang in Euch wecken sollen. Die Teilnehmerliste der vergangenen Knobelaufgaben bringt eines deutlich ans Licht: In den Klassenstufen 7/8 wird heftig um den Sieg der Knobelwettbewerbes gerungen, in den Klassenstufen 9/10 und 11-13 braucht es noch ein bisschen mehr Engagement! Wo bleiben z.B. die Leistungskursschülerinnen und -schüler, die mit ihren Lösungen die Erde beben lassen? |
||||
| April 2007 | |||||
| 27.04. | schriftliche - und erstmalig zentrale - Abiturprüfungen im Fach Mathematik Genauere Informationen zum Modus findet man unter Abschlussprüfungen. |
||||
| 22.04. | Lange erwartet - endlich da! Die neue Verordnung der gymnasialen Oberstufe (VoGO) ist am 18. April endlich veröffentlicht worden. Unter anderem ist hier für die gymnasiale Oberstufe eine Neuregelung für das Fach Mathematik gefasst worden, welche Note bei wieviel Prozent erreichter Leistung zu geben ist. Gegenüber der alten Regelung ist die neue um 5% "schülerfreundlicher". | ||||
