Am 15. März 2007 hat der alljährliche Känguru-Wettbewerb stattgefunden. Im Folgenden sind die für diesen gemeldeten Schüler der Klassenstufen 9-10 sowie die von ihnen erzielten Punkte aufgeführt. Einige von Ihnen haben sogar Sonderpreise erhalten.
| Klasse 9K3 | |||
| Bohlmann | Marc | 83.25 | 3. Preis |
| Corleis | Alexis | 56.75 | |
| Dickes | Michael | 46.00 | |
| Eickermann | Constantin | 48.75 | |
| Greiser | Dario | 46.25 | |
| Hoppe | Timm | 40.00 | |
| Kandeler | Kim | - | |
| Michelly | Hannah | 60.00 | |
| Sucholuzkaja | Elisabeth | 45.50 | |
| Wiedenhaupt | Jerome | 37.75 | |
| Klasse 9P4 | |||
| Frost | Leonard | 44.00 | |
| Haase | Thomas | 55.25 | |
| Haase | Tim | 44.00 | |
| Liegle | Sophia | 55.25 | |
| Nerger | Niklas | 61.00 | |
| Reinhold | Marisa | 63.75 | |
| Rieger | Laura | 78.75 | |
| Strobl | Jakob | 57.00 | |
| Klasse 10K1 | |||
| Karamanti | Sarp | - | |
| Laskowski | Simon | - | |
| Mischke | Jannis | - | |
| Pockrandt | Christopher | - | |
| Preikschat | Philip | - | |
| Tunn | Johanna | - | |
| Klasse 10P2 | |||
| Branig | Lisa | 63.75 | |
| Kornaucke | Annika | 66.00 | |
| Rominger | Marvin | 65.25 | |
| Stier | Maxmilian | 47.50 |
© Wald-Oberschule (Gymnasium), Berlin - 2006-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
www.waldoberschule.de/mathematik