Am 15. März 2007 hat der alljährliche Känguru-Wettbewerb stattgefunden. Im Folgenden sind die für diesen gemeldeten Schüler der Klassenstufen 7-8 sowie die von ihnen erzielten Punkte aufgeführt. Einige von Ihnen haben sogar Sonderpreise erhalten.
| Klasse 7E3 | |||
| Hartwig | Rene | 47.75 | |
| Herold | Steve | 44.00 | |
| Köhrbrück | Robert | 46.75 | |
| König | Danielle | 30.00 | |
| Poppmann | Fabian | 46.50 | |
| Rutkowski | Jens | 46.50 | |
| Sandhof | Florian | 53.75 | |
| Schüler | Nicola | 64.25 | |
| Znanewitz | Dominik | 59.75 | |
| Klasse 7K2 | |||
| Bathe-Peters | Lars | 63.25 | |
| Mörmann | David | 50.50 | |
| Stumpf | Julien | 99.50 | 1. Preis |
| Tiller | Ricardo | 39.75 | |
| Klasse 7P3 | |||
| Berger | Alexandre | 34.25 | |
| Birkner | Flor | 52.75 | |
| Hannemann | Jaime | 27.00 | |
| Loechner | Derek | 52.50 | |
| Moll | Maria | 35.75 | |
| Rodenwald | Christopher | 45.00 | |
| Rüger | Daniel-Jerome | 37.50 | |
| Schielke | Johannes | 46.25 | |
| Scholten | Gianna | 36.00 | |
| Klasse 8H1 | |||
| Alisimenko | Stanislav | 45.75 | |
| Carrassi | Fabio | 36.50 | |
| Ehlert | Patricia | 55.50 | |
| Kubicki | Christin | - | |
| Letz | Leon | 63.00 | |
| Meißner | Florian | - | |
| Winter | Dennis | 54.25 | |
| Wolf | Franca | 56.75 |
© Wald-Oberschule (Gymnasium), Berlin - 2006-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
www.waldoberschule.de/mathematik