Am 15. März 2007 hat der alljährliche Känguru-Wettbewerb stattgefunden. Im Folgenden sind die für diesen gemeldeten Schüler der Klassenstufen 11-13 sowie die von ihnen erzielten Punkte aufgeführt. Einige von Ihnen haben sogar Sonderpreise erhalten.
| Klasse 11.1 | |||
| König | Tobias | 70.00 | |
| Stauss | Maximilian | 63.25 | |
| Metke | Christian | 41.50 | |
| Schomburg | Till | 55.25 | |
| Raddatz | Georg | 50.00 | |
| Wasserhövel | Franz | 58.75 | |
| Bolle | Paul | 68.00 | |
| Köhler | Dustin | 66.50 | |
| Klasse 11.2 | |||
| Miklis | Sören | 63.75 | |
| Sauer | Annika | - | |
| Seyfi | Nesrin | - | |
| Grundkurs 12 | |||
| Schmidt | Franziska | 50.50 | |
| Hueck | Yunus | 62.25 | |
| Hens | Max | - | |
| Czarny | Joel | 53.25 | |
| Pannenbecker | Carola | 44.75 | |
| Leistungskurs 12 | |||
| Puhst | Dominik | 82.00 | 3. Preis/T-Shirt |
| Drozak | Wim | 65.75 | |
| Laabs | Roman | 54.50 | |
| Schröder | Enrico | 56.00 | |
| Münster | Philippe | 69.25 | |
| Leistungskurs 13 | |||
| Bathe-Peters | Marc | 66.00 | |
| Bathe-Peters | Rouven | 48.00 | |
| Braden | Erik | 69.00 | |
| Dziegelewski | Stefan | - | |
| Hadzic | Zlatan | 67.50 | |
| Helle | Tobias | 39.75 | |
| Kahl | Hendrik | - | |
| Knoop | Sascha | 65.50 | |
| Knorr | Marco | 53.75 | |
| Lehmann | Marc | 60.50 | |
| Ozer | Baris | 68.25 | |
| Rominger | Julian | 90.75 | |
| Ruiken | Jan-Paul | 62.25 | |
| Schulz | Alexander | 45.00 | |
| Wagner | Wolfgang | - |
© Wald-Oberschule (Gymnasium), Berlin - 2006-2008. Alle Rechte vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
www.waldoberschule.de/mathematik